TABAN PUANLAR

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 TABAN PUANLARI
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR PUAN TÜRÜ TAVAN PUAN TABAN PUAN TABAN BAŞARI SIRASI TAVAN BAŞARI SIRASI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI DİL1
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI(%25 BURSLU) DİL1 351.069 260.462 22673 14431
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI(%50 BURSLU) DİL1 463.176 393.185 10560 3360
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI(%100 BURSLU) DİL1 498.629 468.895 2997 1257
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MF-3 388.552 220.492 355642 79309
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK(%25 BURSLU) MF-3 413.624 409.874 64293 61835
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK(%50 BURSLU) MF-3 451.607 442.077 44391 39121
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK(%100 BURSLU) MF-3 482.982 477.528 25861 23318
PSİKOLOJİ TM-3 402.040 320.821 283219 64826
PSİKOLOJİ (%100 BURSLU) TM-3 456.828 451.986 20192 11467
UYGULAMALI MATEMATİK MF-1 301.323 301.323 223529 223529
UYGULAMALI MATEMATİK (%25 BURSLU) MF-1 298.156 243.020 358949 229871
UYGULAMALI MATEMATİK (%50 BURSLU) MF-1 344.983 306.343 213627 147166
UYGULAMALI MATEMATİK (%100 BURSLU) MF-1 414.891 391.790 89247 68484
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YGS-2 347.923 216.900 609403 12582
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU(%100 BURSLU) YGS-2 429.293 372.617 144105 75940
İŞLETME FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM TS-1 362.985 208.212 530403 74991
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 BURSLU) TS-1 396.327 367.883 68441 31533
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%100 BURSLU) TS-1 430.875 408.328 27631 11134
İŞLETME TM-1 300.653 203.291 625236 327370
İŞLETME(%50 BURSLU) TM-1 342.217 302.112 321854 193904
İŞLETME(%100 BURSLU) TM-1 441.624 391.873 89064 25964
İŞLETME İNGİLİZCE TM-1 296.720 229.669 603434 309692
İŞLETME İNGİLİZCE(%50 BURSLU) TM-1 369.588 325.132 242496 130602
İŞLETME İNGİLİZCE(%100 BURSLU) TM-1 439.704 429.456 36843 27423
İŞLETME ENFORMATİĞİ TM-1 320.991 235.822 584911 255620
İŞLETME ENFORMATİĞİ(%50 BURSLU) TM-1 361.126 323.925 246169 148560
İŞLETME ENFORMATİĞİ(%100 BURSLU) TM-1 414.566 385.873 99547 54569
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TM-1 248.835 199.208 682546 536577
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ(%50 BURSLU) TM-1 296.854 288.006 376822 341964
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ(%100 BURSLU) TM-1 368.245 356.913 157915 133330
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK TM-1 327.127 212.706 676953 236389
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%50 BURSLU) TM-1 371.789 324.697 243812 126133
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%100 BURSLU) TM-1 434.784 405.229 67746 31603
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK MF-4 406.222 294.056 224416 71625
MİMARLIK(%50 BURSLU) MF-4 438.399 437.750 49487 49066
MİMARLIK(%100 BURSLU) MF-4 489.309 472.791 29640 21464
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MF-4 240.368 216.251 397101 339469
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(%25 BURSLU) MF-4 251.961 233.327 376000 327379
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(%50 BURSLU) MF-4 389.609 350.875 127054 85293
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(%100 BURSLU) MF-4 470.518 452.007 40804 30854
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MF-4 290.867 211.185 398209 231162
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(%25 BURSLU) MF-4 322.123 279.795 256020 170424
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(%50 BURSLU) MF-4 397.796 360.073 115546 78435
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(%100 BURSLU) MF-4 452.652 448.822 42650 40438
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MF-4 301.642 211.333 398192 208660
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(%25 BURSLU) MF-4 318.677 303.142 205727 176460
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(%50 BURSLU) MF-4 394.788 377.003 97089 80846
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(%100 BURSLU) MF-4 452.764 443.248 45955 40375
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK YGS-2 451.262 376.049 136551 54384
BESLENME VE DİYETETİK(%100 BURSLU) YGS-2 506.180 495.316 20352 13899
EBELİK YGS-2 317.022 199.956 1007870 256036
EBELİK(%100 BURSLU) YGS-2 366.486 350.086 180000 12424
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YGS-2 494.469 435.279 69820 18603
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(%100 BURSLU) YGS-2 515.694 509.361 12173 9154