English
ana sayfa site haritası iletişim

Online Tur

Erasmus

SKS - Sağlık Kültür Spor   Haliç Üniversitesi Mecidiyeköy Meteoroloji İstasyonu
 
BÖLÜMLER Puan
Türü
Taban
(Puan)
Tavan
(Puan)
Taban
(Yüzdelik)
Tavan
(Yüzdelik)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL 248.880 315.125 44.56 98.99
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) DİL 332.659 337.102 16.78 21.93
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY-2 265.517 324.281 13.59 72.52
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY-2 341.939 345.177 5.22 6.30
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) DİL 213.285 319.515 38.96 93.57
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) DİL 334.649 344.578 9.54 19.53
Psikoloji EA-2 270.902 296.847 23.46 58.56
Psikoloji (Burslu) EA-2 325.664 332.273 2.13 4.15
Uygulamalı Matematik SAY-2 216.484 292.520 35.62 99.92
Uygulamalı Matematik (%50 Burslu) SAY-2 298.245 310.018 21.69 30.56
Uygulamalı Matematik (Burslu) SAY-2 322.860 344.528 5.44 14.29
İşletme Fakültesi
İşletme EA-2 207.740 288.168 33.02 98.90
İşletme (Burslu) EA-2 309.427 309.613 12.76 12.89
İşletme (İngilizce) EA-2 245.061 276.701 48.95 97.80
İşletme (İngilizce) (Burslu) EA-2 320.908 321.758 5.78 6.17
Turizm İşletmeciliği EA-2 216.001 254.057 83.99 99.53
Turizm İşletmeciliği (Burslu) EA-2 304.568 306.738 14.84 16.50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA-2 210.395 279.183 45.17 98.24
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) EA-2 313.850 317.816 7.72 9.98
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği SAY-2 257.592 314.294 19.02 85.63
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY-2 336.017 339.858 7.04 8.46
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY-2 249.100 298.154 30.65 95.42
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Burslu) SAY-2 333.627 340.389 6.84 9.41
Endüstri Mühendisliği SAY-2 267.009 297.309 31.39 70.01
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) SAY-2 315.619 320.136 15.72 18.23
Endüstri Mühendisliği (Burslu) SAY-2 336.093 341.123 6.59 8.42
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık SAY-2 280.501 328.555 11.57 50.04
Mimarlık (Burslu) SAY-2 334.130 336.229 8.37 9.22
Hemşirelik Yüksek Okulu
Hemşirelik Yüksekokulu SAY-1 279.439 309.344 27.03 80.34
Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) SAY-1 324.378 373.994 6.52 17.81
Sağlık Bilimler YüksekOkulu
Beslenme ve Diyetetik SAY-1 289.535 327.972 15.87 43.07
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) SAY-1 335.464 342.741 8.89 12.10
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY-1 354.383 358.046 3.53 4.64
Ebelik SAY-1 249.802 280.949 52.10 92.96
Ebelik (%50 Burslu) SAY-1 282.278 288.480 44.10 50.60
Ebelik (Burslu) SAY-1 305.724 312.178 25.19 29.55
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY-1 318.850 349.637 6.86 21.02
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) SAY-1 355.118 358.876 3.28 4.41
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY-1 359.426 362.091 2.45 3.14