| T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011 - 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI | ||||||
| İŞLETME FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI | ||||||
| TÜRKÇE İŞLETME BÖLÜMÜ I. SINIF II.YARIYIL | ||||||
| DERS | SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| 1 | 09:00-09:50 | MAKRO İKTİSADA GİRİŞ | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II | İŞLETME II | MATEMATİK II | |
| PROF.DR. ÖNDER ÖZKAZANÇ | YRD.DOÇ.DR. EROL MÜTERCİMLER | PROF.DR.ZEKİ AKSAN | YRD.DOÇ.DR. BURCU SERİM | |||
| TR I+UTI I(TÜRKÇE)+ENF I(TÜRKÇE) - ANFI | TR I + UTI I (TÜRKÇE+ING) - ANFI | TR I+UTI I(TÜRKÇE)+ENF I(TÜRKÇE) - ANFI | TR I - 102 | |||
| 2 | 10:00-10:50 | MAKRO İKTİSADA GİRİŞ | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II | İŞLETME II | MATEMATİK II | |
| PROF.DR. ÖNDER ÖZKAZANÇ | YRD.DOÇ.DR. EROL MÜTERCİMLER | PROF.DR.ZEKİ AKSAN | YRD.DOÇ.DR. BURCU SERİM | |||
| TR I+UTI I(TÜRKÇE)+ENF I(TÜRKÇE) - ANFI | TR I + UTI I (TÜRKÇE+ING) - ANFI | TR I+UTI I(TÜRKÇE)+ENF I(TÜRKÇE) - ANFI | TR I - 102 | |||
| 3 | 11:00-11:50 | MAKRO İKTİSADA GİRİŞ | İŞLETME II | MATEMATİK II | ||
| PROF.DR. ÖNDER ÖZKAZANÇ | PROF.DR.ZEKİ AKSAN | YRD.DOÇ.DR. BURCU SERİM | ||||
| TR I+UTI I(TÜRKÇE)+ENF I(TÜRKÇE) - ANFI | TR I+UTI I(TÜRKÇE)+ENF I(TÜRKÇE) - ANFI | TR I - 102 | ||||
| 4 | 12:00 - 12:50 | MATEMATİK II | ||||
| YRD.DOÇ.DR. BURCU SERİM | ||||||
| TR I - 102 | ||||||
| 5 | 13:00-13:50 | |||||
| 6 | 14:00 14:50 | |||||
| 7 | 15:00-15:50 | |||||
| 8 | 16:00-16:50 | İNGİLİZCE II | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | |||
| OKT SEMA BABACAN | ÖĞR.GÖR.DR. SELAMİ KARDEŞ | |||||
| TR I - 206 | TR I - 206 | |||||
| 9 | 17:00-17:50 | İNGİLİZCE II | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | |||
| OKT SEMA BABACAN | ÖĞR.GÖR.DR. SELAMİ KARDEŞ | |||||
| TR I - 206 | TR I - 206 | |||||
| 10 | 18:00-18:50 | İNGİLİZCE II | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | |||
| OKT SEMA BABACAN | ÖĞR.GÖR.DR. SELAMİ KARDEŞ | |||||
| TR I - 206 | TR I - 206 | |||||
| T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011 - 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI | ||||||
| İŞLETME FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI | ||||||
| TÜRKÇE İŞLETME BÖLÜMÜ II.SINIF IV.YARIYIL | ||||||
| DERS | SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| 1 | 09:00-09:50 | İŞLETME HUKUKU II | ||||
| YRD.DOÇ.DR. TAMER ÇAĞDAŞ | ||||||
| TR II - 204 | ||||||
| 2 | 10:00-10:50 | İŞLETME HUKUKU II | ||||
| YRD.DOÇ.DR. TAMER ÇAĞDAŞ | ||||||
| TR II - 204 | ||||||
| 3 | 11:00-11:50 | |||||
| 4 | 12:00 - 12:50 | İŞLETME ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | ||||
| YRD.DOÇ.DR. PINAR BAYRU | ||||||
| TR II - ANFI | ||||||
| 5 | 13:00-13:50 | TÜRK DİLİ II | İSTATİSTİK II | İŞLETME ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | ||
| OKT.DİLARA KARAELMAS | PROF.DR. MAHMUT BARLA | YRD.DOÇ.DR. PINAR BAYRU | ||||
| TR II - 202 | TR II - 102 | TR II - ANFI | ||||
| 6 | 14:00 14:50 | TÜRK DİLİ II | İSTATİSTİK II | İŞLETME ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | ||
| OKT.DİLARA KARAELMAS | PROF.DR. MAHMUT BARLA | YRD.DOÇ.DR. PINAR BAYRU | ||||
| TR II - 202 | TR II - 102 | TR II - ANFI | ||||
| 7 | 15:00-15:50 | İSTATİSTİK II | ||||
| PROF.DR. MAHMUT BARLA | ||||||
| TR II - 102 | ||||||
| 8 | 16:00-16:50 | FİNANSAL MUHASEBE II | İSTATİSTİK II | TEMEL BİLGİSARAY TEKN. KULL. | ||
| DOÇ.DR. ARMAN TEVFİK | PROF.DR. MAHMUT BARLA | ÖĞR.GÖR. BARIŞ DEMİRÖZ | ||||
| TR II - 102 | TR II - 102 | TR II - 204 | ||||
| 9 | 17:00-17:50 | FİNANSAL MUHASEBE II | TEMEL BİLGİSARAY TEKN. KULL. | |||
| DOÇ.DR. ARMAN TEVFİK | ÖĞR.GÖR. BARIŞ DEMİRÖZ | |||||
| TR II - 102 | TR II - 204 | |||||
| 10 | 18:00-18:50 | FİNANSAL MUHASEBE II | TEMEL BİLGİSARAY TEKN. KULL. | |||
| DOÇ.DR. ARMAN TEVFİK | ÖĞR.GÖR. BARIŞ DEMİRÖZ | |||||
| TR II - 102 | TR II - 204 | |||||
| 11 | 19:00-19:50 | TEMEL BİLGİSARAY TEKN. KULL. | ||||
| ÖĞR.GÖR. BARIŞ DEMİRÖZ | ||||||
| TR II - 204 | ||||||
| T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011- 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI | ||||||
| İŞLETME FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI | ||||||
| TÜRKÇE İŞLETME BÖLÜMÜ III. SINIF VI.YARIYIL | ||||||
| DERS | SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| 1 | 09:00-09:50 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II | ||||
| YRD.DOÇ.DR. MEHMET KAHVECİ | ||||||
| TR III -206 | ||||||
| 2 | 10:00-10:50 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II | ||||
| YRD.DOÇ.DR. MEHMET KAHVECİ | ||||||
| TR III -206 | ||||||
| 3 | 11:00-11:50 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II | ||||
| YRD.DOÇ.DR. MEHMET KAHVECİ | ||||||
| TR III -206 | ||||||
| 4 | 12:00 - 12:50 | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | |||
| ÖĞR.GÖR. GÖKÇE KARAHAN ADALI | ÖĞR.GÖR. GÖKÇE KARAHAN ADALI | |||||
| TR III - 206 | TR III - 206 | |||||
| 5 | 13:00-13:50 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | YÖNETİM MUHASEBESİ | |||
| DOÇ.DR. MEHMET TIĞLI | YRD.DOÇ.DR. KADİR DABBAĞOĞLU | |||||
| TR III - 206 | TR III - 101 | |||||
| 6 | 14:00 14:50 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | YÖNETİM MUHASEBESİ | |||
| DOÇ.DR. MEHMET TIĞLI | YRD.DOÇ.DR. KADİR DABBAĞOĞLU | |||||
| TR III - 206 | TR III - 101 | |||||
| 7 | 15:00-15:50 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | YÖNETİM MUHASEBESİ | |||
| DOÇ.DR. MEHMET TIĞLI | YRD.DOÇ.DR. KADİR DABBAĞOĞLU | |||||
| TR III - 206 | TR III - 101 | |||||
| 8 | 16:00-16:50 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | FİNANSAL YÖNETİM | ||
| YRD.DOÇ.DR. FERİMAH YILMAZ | YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ATAN | YRD.DOÇ.DR. MURAD KAYACAN | ||||
| TR III + UTI III - ANFI | TR III + ENF III - ANFI | TR III - 202 | ||||
| 9 | 17:00-17:50 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | FİNANSAL YÖNETİM | ||
| YRD.DOÇ.DR. FERİMAH YILMAZ | YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ATAN | YRD.DOÇ.DR. MURAD KAYACAN | ||||
| TR III + UTI III - ANFI | TR III + ENF III - ANFI | TR III - 202 | ||||
| 10 | 18:00-18:50 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | FİNANSAL YÖNETİM | ||
| YRD.DOÇ.DR. FERİMAH YILMAZ | YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ATAN | YRD.DOÇ.DR. MURAD KAYACAN | ||||
| TR III + UTI III - ANFI | TR III + ENF III - ANFI | TR III - 202 | ||||
| T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011 - 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI | ||||||
| İŞLETME FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI | ||||||
| TÜRKÇE İŞLETME BÖLÜMÜ IV. SINIF VIII.YARIYIL | ||||||
| DERS | SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| 1 | 09:00-09:50 | YÖNETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER | İŞ ETİĞİ | |||
| YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ATAN | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | |||||
| TR IV - 206 | TR IV - 206 | |||||
| 2 | 10:00-10:50 | YÖNETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER | İŞ ETİĞİ | |||
| YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ATAN | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | |||||
| TR IV - 206 | TR IV - 206 | |||||
| 3 | 11:00-11:50 | YÖNETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER | İŞ ETİĞİ | |||
| YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ATAN | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | |||||
| TR IV - 206 | TR IV - 206 | |||||
| 4 | 12:00-12:50 | |||||
| 5 | 13:00-13:50 | GİRİŞİMCİLİK | YATIRIM PROJE ANALİZİ | FİNANSAL KURUMLAR VE PAZARLAR | ||
| YRD.DOÇ.DR. SAYGUN GÜRPINAR | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | ||||
| TR IV - ANFI | TR IV + UTI IV - ANFI | TR IV - 206 | ||||
| 6 | 14:00 14:50 | GİRİŞİMCİLİK | YATIRIM PROJE ANALİZİ | FİNANSAL KURUMLAR VE PAZARLAR | ||
| YRD.DOÇ.DR. SAYGUN GÜRPINAR | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | ||||
| TR IV - ANFI | TR IV + UTI IV - ANFI | TR IV - 206 | ||||
| 7 | 15:00-15:50 | GİRİŞİMCİLİK | YATIRIM PROJE ANALİZİ | FİNANSAL KURUMLAR VE PAZARLAR | ||
| YRD.DOÇ.DR. SAYGUN GÜRPINAR | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | ÖĞR.GÖR. NURHAN DOĞAN HÜNER | ||||
| TR IV - ANFI | TR IV + UTI IV - ANFI | TR IV - 206 | ||||
| 8 | 16:00-16:50 | İŞLETME POLİTİKASI | İŞLETME SEMİNERİ II | TÜRK VERGİ SİSTEMİ II | ||
| YRD.DOÇ.DR. F. OBEN ÜRÜ | YRD.DOÇ.DR. F. OBEN ÜRÜ | YRD.DOÇ.DR. NEDİM TÜRKMEN | ||||
| TR IV - ANFI | TR IV - 206 | TR IV - 102 | ||||
| 9 | 17:00-17:50 | İŞLETME POLİTİKASI | İŞLETME SEMİNERİ II | TÜRK VERGİ SİSTEMİ II | ||
| YRD.DOÇ.DR. F. OBEN ÜRÜ | YRD.DOÇ.DR. F. OBEN ÜRÜ | YRD.DOÇ.DR. NEDİM TÜRKMEN | ||||
| TR IV - ANFI | TR IV - 206 | TR IV - 102 | ||||
| 10 | 18:00-18:50 | İŞLETME POLİTİKASI | TÜRK VERGİ SİSTEMİ II | |||
| YRD.DOÇ.DR. F. OBEN ÜRÜ | YRD.DOÇ.DR. NEDİM TÜRKMEN | |||||
| TR IV - ANFI | TR IV - 102 | |||||





