| PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ 4 YILLIK DERS PROGRAMI | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| İNG | 101 | İngilizce I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| PSB | 101 | Plastik Sanata Giriş I | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | Zorunlu | 8 | |
| PSB | 103 | Desen I | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 6 | |
| PSB | 105 | Temel Sanat Eğitimi I | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | Zorunlu | 10 | |
| PSB | 107 | Sanat Tarihi I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 16 | 22 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| İNG | 102 | İngilizce II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| PSB | 102 | Plastik Sanata Giriş II | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | Zorunlu | 8 | |
| PSB | 104 | Desen II | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 6 | |
| PSB | 106 | Temel Sanat Eğitimi II | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | Zorunlu | 10 | |
| PSB | 108 | Sanat Tarihi II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 16 | 22 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| PSB | 201 | Atölye I | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | Zorunlu | 12 | |
| PSB | 203 | Modelaj I | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 6 | |
| PSB | 205 | Sanat Sosyolojisi I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| PSB | 207 | Anadolu Sanatı I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | ||
| PSB | 209 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 10 | 19 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| PSB | 202 | Atölye II | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | Zorunlu | 12 | |
| PSB | 204 | Modelaj II | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 6 | |
| PSB | 206 | Sanat Sosyolojisi II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| PSB | 208 | Anadolu Sanatı II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| PSB | 210 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 10 | 19 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 309 | Bilgisayar Destekli Tasarım III | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | ||
| PSB | 311 | Plastik Sanatlarda Kritik I | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| PSB | 313 | Sanat Yönetmenliği I | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| PSB | 30X | Dal Seçmeli I | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 35X | Alan Seçmeli I | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli | 8 | |
| TOPLAM | 12 | 0 | 10 | 17 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 310 | Bilgisayar Destekli Tasarım IV | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| PSB | 312 | Çağdaş Sanat Yorumu | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | ||
| PSB | 314 | Türk Plastik Sanatı | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | ||
| PSB | 30X | Dal Seçmeli II | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 35X | Alan Seçmeli II | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli | 8 | |
| TOPLAM | 12 | 0 | 10 | 17 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 411 | Bilgisayar Destekli Tasarım V | 2 | 2 | 3 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| PSB | 413 | Plastik Sanatlarda Kritik II | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 3 | ||
| PSB | 415 | Sanat Yönetmenliği II | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 3 | ||
| PSB | 40X | Dal Seçmeli III | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 45X | Alan Seçmeli III | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 8 | |
| TOPLAM | 12 | 0 | 10 | 17 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 498 | Diploma Projesi | 4 | 20 | 14 | 4 | 8 | Zorunlu | 20 | |
| PSB | 45X | Alan Seçmeli IV | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 10 | |
| TOPLAM | 6 | 0 | 22 | 17 | 30 | |||||
| GENEL TOPLAM | 98 | 0 | 104 | 150 | 240 | |||||
| DAL SEÇMELİ DERSLER* | ||||||||||
| DAL SEÇMELİ I | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 301 | Resim I | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 303 | Seramik I | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 305 | Takı Tasarımı I | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 307 | Heykel I | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | Seçmeli | 12 | |
| DAL SEÇMELİ II | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 302 | Resim II | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 304 | Seramik II | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 306 | Takı Tasarımı II | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 308 | Heykel II | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | Seçmeli | 12 | |
| DAL SEÇMELİ III | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 401 | Resim III | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 403 | Seramik III | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 405 | Takı Tasarımı III | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | Seçmeli | 12 | |
| PSB | 407 | Heykel III | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | Seçmeli | 12 | |
| * Dal seçmeli dersin birincisini alan, ikincisini ve üçüncüsünü de almak zorundadır. | ||||||||||
| ALAN SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||
| ALAN SEÇMELİ I | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 351 | Resim SI | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 353 | Seramik SI | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 355 | Takı Tasarımı SI | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 357 | Heykel SI | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli | 8 | |
| ALAN SEÇMELİ II | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 352 | Resim SII | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 354 | Seramik SII | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 356 | Takı Tasarımı SII | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 358 | Heykel SII | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli | 8 | |
| ALAN SEÇMELİ III | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 451 | Resim SIII | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 453 | Seramik SIII | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 455 | Takı Tasarımı SIII | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 8 | |
| PSB | 457 | Heykel SIII | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 8 | |
| ALAN SEÇMELİ IV | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| PSB | 452 | Resim SIV | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 10 | |
| PSB | 454 | Seramik SIV | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 10 | |
| PSB | 456 | Takı Tasarımı SIV | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 10 | |
| PSB | 458 | Heykel SIV | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 10 | |





