| Dersin Kodu | Yıl | Yarı Yıl | Dersin Adı | Türü | T | U | K |
İÇM 500 | 1 | ½ | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 |
İÇM 502 | 2 | ¾ | Dönem Projesi | Z | 0 | 0 | 0 |
İÇM 503 | 2 | ¾ | Tez | Z | 0 | 0 | 0 |
İÇM 517 | 1 | ½ | Mobil Konutlarda İç Mekan Organizasyonu | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 521 | 1 | ½ | Geleneksel Yapılarda İç Mekan Organizasyonu | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 523 | 1 | ½ | Tasarımda Kişi ve Çevre İlişkileri-Ergonomi | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 524 | 1 | ½ | Konaklama Tesisleri İç Mekan Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 526 | 1 | ½ | Ulaşım Yapıları İç Mekan Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 527 | 1 | ½ | Büro Yapılarında İç Mekan Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 532 | 1 | ½ | Kent Mobilyaları ve Çevre Düzenleme | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 533 | 1 | ½ | Mobilya Tarihi | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 541 | 1 | ½ | Malzeme – Mekan İlişkileri | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 545 | 1 | ½ | Eğitim Yapıları İç Mekan Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 547 | 1 | ½ | Alış-veriş Merkezleri İç Mekan Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 552 | 1 | ½ | İç Mekan Tasarımında Teknolojik Etkenler | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 554 | 1 | ½ | Teknolojinin Mobilya Tasarımına Etkisi | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 556 | 1 | ½ | Tarihi Yapılara Yeni Fonksiyon Kazandırma | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 557 | 1 | ½ | İç Mimaride Aydınlatma | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 559 | 1 | ½ | Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 |
İÇM 561 | 1 | ½ | Akustik | S | 2 | 0 | 2 |
Not : Tezli Yüksek Lisans öğrencileri tez, tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri Dönem Projesini almakla yükümlüdür.
T: Teori U: Uygulama K: Kredi





