HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Endüstri Mühendisliği Programı Yüksek Lisans Ders Planı
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI | ||||||
Dersin Adı | Türü | T | U | K | ||
Endüstri-İşletme-Sistem Mühendislikleri dışındaki tüm mühendislik ve öğrenci alınan diğer Fakültelerin ilgili bölümlerinden lisans derecesi alarak bu yüksek lisans programına başvuran öğrenciler tablodaki bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadırlar. | ||||||
GÜZ YARIYILI | ||||||
İş Etüdü ve Ergonomi | Z | 3 | 0 | 0 | ||
Üretim/Operasyon Yönetimi | Z | 3 | 0 | 0 | ||
Endüstri Mühendisliği ve Prensipleri | Z | 3 | 0 | 0 | ||
BAHAR YARIYILI | ||||||
İstatistik ve Olasılık | Z | 3 | 0 | 0 | ||
Yöneylem Araştırması | Z | 3 | 0 | 0 | ||
Yönetim ve Organizasyon | Z | 3 | 0 | 0 | ||
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI | |||||||||||
Dersin | Dersin Adı | Türü | T | U | K | AKTS | |||||
EM 507 | Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 509 | Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 508 | İleri Yöneylem Araştırması | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 510 | Seminer (Tezli öğrenciler için) | Z | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
EM 512 | Dönem Projesi (Tezsiz öğrenciler için) | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
EM 514 | Yüksek Lisans Tezi (Tezli öğrenciler için) | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
EM 511 | Mühendislik Matematiği | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 513 | Kalite Mühendisliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 515 | Deney Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 516 | Ağ Teorisi ve Proje Çizelgeleme | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 517 | Üretim Planlama ve Kontrol | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 518 | Kalite Planlama ve Mühendisliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 519 | Matematiksel Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 520 | Üretim ve Servis Sistemleri Simülasyonu ve Modellemesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 521 | Stokastik Süreçler | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 522 | Veri İşleme Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 523 | Stratejik Yönetim | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 524 | Çizelgeleme Teorisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 525 | Bilgisayar Bütünleşik İmalat | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 526 | Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 527 | Bilgisayar Yardımıyla Tasarım | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 528 | Tesis Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 529 | İstatistiksel Karar Verme | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 530 | Teknoloji Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 531 | Finansal Analiz | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 532 | Dinamik Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 533 | Üretim Stratejileri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 534 | Esnek Üretim Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 535 | Tahmin ve Zaman Serileri Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 536 | Endüstriyel Robotlar | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 537 | Portföy Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 538 | Tamsayı Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 539 | Veri Madenciliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 540 | Envanter Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 541 | Yöneylem Araştırmasında Güncel Konular | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 542 | Güvenirlik ve Kalite Güvence Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 543 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 544 | Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 546 | Üretim Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 550 | Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP ve Uygulamaları | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
EM 560 | Malzeme İhtiyaç ve Üretim Kaynakları Planlaması | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
- Bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu bulunan öğrencilerin daha önce lisans / yüksek lisans programlarında eşdeğer dersler aldıklarını belgelemeleri halinde, danışmanlarının önerisi, Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bu listedeki karşılığı / eşdeğeri olan derslerden muaf tutulabilirler. Zorunlu durumlarda ise danışmanın önerisi, Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bu listedeki derslerin eşdeğer olan dersler öğrenciye aldırılabilir.
- Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler 3 zorunlu ders (9 kredi) + 4 seçmeli ders (12 kredi) + Seminer (0 kredi) + Tez ile Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamış olurlar.
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler 3 zorunlu ders (9 kredi) + 7 seçmeli ders (21 kredi) + Dönem Projesi ile eğitimlerini tamamlamış olurlar.
PROGRAM YÜRÜTÜCÜSÜ
Prof.Dr. Kenan ÖZDEN
Tel : (212) 343 08 72 / 1120
E-Posta : kenanozden@halic.edu.tr





