| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI DÖRT YILLIK PROGRAMI | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 107 | Atletizm I | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | |
| ANT | 109 | Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| BSY | 101 | Spor Bilimlerine Giriş | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 | ||
| BSY | 104 | Cimnastik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | |
| ENF | 100 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | |
| İNG | 101 | İngilizce I | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | ||
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 103 | Anatomi | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 | ||
| TOPLAM | 17 | 0 | 6 | 20 | 29 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 102 | Genel Fizyoloji | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 104 | Fonksiyonel Anatomi ve Kinesyoloji | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 106 | Atletizm II | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | |
| ANT | 108 | Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 | ||
| ANT | 110 | Antrenman Bilgisi I | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | ||
| İNG | 102 | İngilizce II | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 | ||
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| BSY | 12X | Bireysel Sporlar I | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 18 | 0 | 4 | 20 | 31 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 201 | Antreman Bilgisi II | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 205 | Egzersiz Fizyolojisi | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | ||
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| BSY | 209 | Spor Sosyolojisi | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| İNG | 211 | İngilizce Dilinde Okuma Konuşma | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | ||
| TIP | 107 | Biokimya | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| BSY | 12X | Bireysel Sporlar II | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 22X | Takım Sporları I | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 17 | 0 | 4 | 19 | 30 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 202 | Sporda Beslenme | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| ANT | 204 | Psikomotor Gelişim ve Öğrenme | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 210 | Spor Fizyolojisi | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 212 | Performans Gelişimi ve Doping | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| BSY | 102 | Spor Tarihi | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| BSY | 206 | Yüzme | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | |
| İNG | 321 | Mesleki İngilizce I | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| BSY | 22X | Takım Sporları II | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 19 | 0 | 4 | 21 | 33 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 301 | Fiziksel Uygunluk | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| ANT | 303 | Sporda Araştırma Teknikleri ve İstatistik | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | |
| ANT | 305 | Kondisyon ve Antrenman Teknikleri I | 3 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 307 | Sporda Ergojenik Yardım ve İlaçlar | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| ANT | 309 | Spor Travmatoloji ve İlk Yardım | 3 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 313 | USD Temel Eğitim Devresi Çalışması | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| İNG | 322 | Mesleki İngilizce II | 3 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | ||
| ANT | 3XX | Uzmanlık Spor Dalı I | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders I | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 19 | 0 | 8 | 23 | 37 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 302 | Sportif Rehabilitasyon | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| ANT | 304 | Biyomekanik | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| ANT | 306 | Kondisyon ve Antrenman Teknikleri II | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 310 | USD Gözlem Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | ||
| ANT | 314 | Antropometri ve Yetenek Seçimi | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| BSY | 308 | Spor Psikolojisi | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| ANT | 3XX | Uzmanlık Spor Dalı II | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders II | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 20 | 0 | 6 | 23 | 34 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 401 | Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 403 | Antrenörlük Uygulaması I | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Zorunlu | 9 | |
| BSY | 405 | Eğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 | |
| ANT | 4XX | Uzmanlık Spor Dalı III | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders III | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 8 | 0 | 12 | 14 | 29 | |||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 402 | Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II | 2 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 404 | Antrenörlük Uygulaması II | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Zorunlu | 9 | |
| ANT | 406 | Spor Yönetimi ve Organizasyon | 2 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 5 | ||
| ANT | 4XX | Uzmanlık Spor Dalı IV | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders IV | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| TOPLAM | 9 | 0 | 10 | 14 | 29 | |||||
| GENEL TOPLAM | 127 | 0 | 54 | 154 | 252 | |||||
| BİREYSEL SPORLAR I | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 121 | Aikido (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 123 | Binicilik (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 125 | Kano (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 127 | Okçuluk (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 129 | Tenis (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 131 | Su Altı Can Kurtarma (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 133 | Yelken (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 135 | Golf (Bireysel I) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 | |
| BİREYSEL SPORLAR II | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 122 | Aikido (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 124 | Binicilik (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 126 | Kano (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 128 | Okçuluk (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 130 | Tenis (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 132 | Su Altı Can Kurtarma (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 134 | Yelken (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 136 | Golf (Bireysel II) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| TAKIM SPORLARI I | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 221 | Futbol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 222 | Basketbol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 223 | Voleybol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 224 | Hentbol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 | |
| TAKIM SPORLARI II | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 221 | Futbol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 222 | Basketbol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 223 | Voleybol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 224 | Hentbol (Takım) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 | |
| UZMANLIK SPOR DALI I | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 341 | Futbol (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 343 | Basketbol (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 345 | Voleybol (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 347 | Hentbol (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 349 | Tenis (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 351 | Yüzme (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 353 | Vücut Geliştirme ve Fitnes (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 355 | Atletizm (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 357 | Cimnastik (Uzmanlık I) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Seçmeli | 7 | |
| UZMANLIK SPOR DALI II | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 342 | Futbol (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 344 | Basketbol (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 346 | Voleybol (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 348 | Hentbol (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 350 | Tenis (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 352 | Yüzme (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 354 | Vücut Geliştirme ve Fitnes (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 356 | Atletizm (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 358 | Cimnastik (Uzmanlık II) | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Seçmeli | 7 | |
| UZMANLIK SPOR DALI III | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 441 | Futbol (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 443 | Basketbol (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 445 | Voleybol (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 447 | Hentbol (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 449 | Tenis (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 451 | Yüzme (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 453 | Vücut Geliştirme ve Fitnes (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 455 | Atletizm (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 457 | Cimnastik (Uzmanlık III) | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Seçmeli | 7 | |
| UZMANLIK SPOR DALI IV | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 442 | Futbol (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 444 | Basketbol (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 446 | Voleybol (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 448 | Hentbol (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 450 | Tenis (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 452 | Yüzme (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 454 | Vücut Geliştirme ve Fitnes (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 456 | Atletizm (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| ANT | 458 | Cimnastik (Uzmanlık IV) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Seçmeli | 7 | |
| SEÇMELİ DERSLER I | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | |
| SEÇMELİ DERSLER II | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 | |
| SEÇMELİ DERSLER III | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 | |
| SEÇMELİ DERSLER IV | ||||||||||
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 | |





