Bilimsel Hazırlık Programı Ders Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Z / S T U K
İBH 502 Finansal Muhasebe Z 3 3 3
İBH 505 İşletme Yönetimi Z 3 3 3
İBH 503 İşletme Finansı S 3 3 3
İBH 501 İşletme İstatistiği S 3 3 3
İBH 504 Pazarlama İlkeleri S 3 3 3

Türü: Z (Zorunlu), S (Seçmeli)
T : Teorik, U: Uygulama, K: Kredi

NOT: Bilimsel hazırlık derslerinden zorunlu 2 derse (6 kredi) ek olarak seçmeli derslerden en az birisinin seçilmesi zorunludur.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI

KODU DÖNEMİ DERSİN ADI TÜRÜ T K U
İYL 511 I. YARIYIL Pazarlama Uygulamaları Z 3 0 3
İYL 512 I. YARIYIL İşletme Pol. ve Stratejileri Z 3 0 3
İYL 513 I. YARIYIL Kurumsal Finans Z 3 0 3
İYL 514 I. YARIYIL Ekonomik Analiz Z 3 0 3
İYL 523 II. YARIYIL İşl.Kararl.Yöneylem Uygl. Z 3 0 3
İYL 521 II. YARIYIL Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3
İYL 524 1/2 Seminer Z 2 0 0

Türü: Z (Zorunlu), S (Seçmeli)
T : Teorik, U: Uygulama, K: Kredi

SEÇMELİ DERSLER PROGRAMI DERS PLANI

 

DERSİN KODU DERSİN ADI Z / S T K U
İYL 522 İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3
İYL 571 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi S 3 0 3
İYL 572 Para ve Sermaye Piyasaları S 3 0 3
İYL 573 Uluslararası Pazarlama S 3 0 3
İYL 574 Pazarlama Araştırması S 3 0 3
İYL 575 Toplam Kalite Yönetimi S 3 0 3
İYL 576 Örgütsel Tasarım S 3 0 3
İYL 577 Uluslararası işletmecilik Yönetimi S 3 0 3
İYL 594 Yönetim Organizasyon S 3 0 3
İYL 595 Örgütsel Davranış S 3 0 3
İYL 596 Tüketici Davranışları S 3 0 3

Türü: Z (Zorunlu), S (Seçmeli)
T : Teorik, U: Uygulama, K: Kredi