| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI 4 YILLIK DERS PROGRAMI | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ENF | 100 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | |
| FİZ | 101 | Fizik I | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| FTR | 101 | Rehabilitasyon ve Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| FTR | 103 | Vaka I | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| İNG | 101 | İngilizce I | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| İST | 407 | Biyoistatistik | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 103 | Tıbbi Biyoloji I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 | ||
| TIP | 111 | Histoloji | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | |
| TIP | 121 | Anatomi I | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | |
| TIP | 161 | Fizyoloji I | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | |
| TOPLAM | 25 | 8 | 0 | 29 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| FİZ | 102 | Fizik II | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| FTR | 102 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| FTR | 104 | Psikososyal Rehabilitasyon | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 106 | Vaka II | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| İNG | 102 | İngilizce II | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 104 | Tıbbi Biyoloji II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 112 | Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 122 | Anatomi II | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | |
| TIP | 162 | Fizyoloji II | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 | |
| TOPLAM | 25 | 4 | 0 | 27 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 1 | ||
| FTR | 201 | Vaka III | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 203 | Normal Gelişim Sağlıklı Yaşam | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 205 | Elektro Fiziksel Tanı ve Tedavi Yöntemleri I | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 207 | Klinik Ortopedi | 1 | 1 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 209 | Manipülasyon Mobilizasyon I | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 211 | Fizyoterapi Rehabilitasyonda Değerlendirme Analiz | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | |
| FTR | 213 | Kinezyonoloji Biyomekani | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 201 | İlk Yardım | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 221 | Klinik Nöroanatomi | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 20 | 10 | 0 | 25 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 1 | ||
| FTR | 202 | Egzersiz Fizyolojisi | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 204 | Elektro Fiziksel Tanı ve Tedavi Yöntemleri II | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 206 | Patolojik Kinezyoloji | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 208 | Manipülasyon Mobilizasyon II | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | |
| FTR | 210 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Yaz Uygulaması I | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | |
| FTR | 212 | Klinik Bilimler | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 214 | Nörofizyoloji | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 216 | Vaka IV | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 218 | Klinik Biokimya | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 110 | Patoloji | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 21 | 6 | 8 | 26 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ECZ | 201 | Farmakoloji | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| FTR | 301 | Ortez Biomekanı | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 303 | Sporda Fizyoterapi | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 305 | Çocuk Hastalıklarında Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 307 | Ortopedik Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 309 | Fizyoterapi I | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 311 | Rehabilitasyon Yöntemleri I | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | |
| İŞL | 317 | Yönetim ve Organizasyon | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 15 | 14 | 0 | 22 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| FTR | 302 | Rehabilitasyon Yöntemleri II | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | |
| FTR | 304 | Protez Biomekanı | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | |
| FTR | 306 | Ergoterapi Toplum Sağlığı | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | |
| FTR | 308 | Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 310 | Nörolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 312 | Fizyoterapi II | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 314 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Yaz Uygulaması II | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 2 | |
| FTR | 316 | Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | |
| FTR | 318 | Rehabilitasyon Semineri | 4 | 1 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 13 | 16 | 12 | 24 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| FTR | 401 | Nöromuskuler Rehabilitasyonda Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 403 | Otopedik Rehabilitasyonda Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 405 | Genel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 407 | Ortez-Protez Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 409 | Vaka V | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 497 | Bitirme Projesi I | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 10 | |
| TOPLAM | 4 | 2 | 32 | 13 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| FTR | 402 | Çocuk Hastalıkları Rehabilitasyonunda Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 404 | Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyonda Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 406 | Yoğun Bakım ve Cerrahi Rehabilitasyonda Klinik Uygulama | 8 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 408 | Toplum Sağlığı Uygulama | 8 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 410 | Vaka VI | 2 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 | ||
| FTR | 498 | Bitirme Projesi II | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 10 | |
| TOPLAM | 4 | 2 | 32 | 13 | 30 | |||||
| GENEL TOPLAM | 127 | 62 | 84 | 179 | 240 | |||||





