| EBELİK DÖRT YILLIK DERS PROGRAMI | ||||||||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| EBE | 101 | Ebelikte Temel İlkeler Kavramlar ve Hijyen | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | ||
| ENF | 100 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | |
| İNG | 101 | İngilizce I | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| PSİ | 100 | Psikoloji | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 101 | Anatomi I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | ||
| TIP | 103 | Tıbbi Biyoloji I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 105 | Fizyoloji I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 107 | Biokimya | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 109 | Histoloji Embriyoloji | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 21 | 2 | 0 | 22 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| EBE | 102 | Meslek Esasları | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | Zorunlu | 8 |
| İNG | 102 | İngilizce II | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| PSİ | 102 | Kişiler Arası İlişkiler | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 102 | Anatomi II | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 | |
| TIP | 104 | Tıbbi Biyoloji II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 106 | Fizyoloji II | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | |
| TIP | 108 | Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 110 | Patoloji | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 20 | 8 | 8 | 26 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 223 | Beslenme | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 6 | ||
| EBE | 201 | Doğum Öncesi Dönem I | 4 | 4 | 2 | 3 | Zorunlu | 6 | ||
| EBE | 203 | İç Hastalıklarında Temel Bakım | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | Zorunlu | 6 | |
| EBE | 205 | Cerrahi Hastalıklarında Temel Bakım | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | |
| ECZ | 201 | Farmakoloji | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| İNG | 321 | Mesleki İngilizce I | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| SOS | 201 | Sosyoloji | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 19 | 0 | 16 | 23 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| EBE | 202 | Doğum Öncesi Dönem II | 4 | 16 | 8 | 2 | 4 | Zorunlu | 17 | |
| EBE | 204 | Sağlık Eğitimi | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 | ||
| EBE | 206 | Kadının Ruh Sağlığı | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| EBE | 208 | Ebelik Tarihi ve Deontolojisi | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| İNG | 322 | Mesleki İngilizce II | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| TOPLAM | 15 | 0 | 16 | 19 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| EBE | 301 | Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | Zorunlu | 9 | |
| EBE | 303 | Yeni Doğan Sağlığı | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | Zorunlu | 9 | |
| EBE | 305 | Anne ve Bebeğin Yasal Korunması | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 201 | İlk Yardım | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 301 | Genetik | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 303 | Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 16 | 18 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| EBE | 302 | Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | Zorunlu | 10 | |
| EBE | 304 | Yeni Doğan Hastalıkları | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| EBE | 306 | Jinekolojik Hastalıklarda Bakım | 2 | 12 | 5 | 3 | 6 | Zorunlu | 9 | |
| EBE | 308 | Öğretim Yöntemleri | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | ||
| EBE | 310 | Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 12 | 0 | 24 | 18 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| EBE | 401 | Ebelikte Entegre Uygulama I (İntern) | 2 | 16 | 6 | 4 | 7 | Zorunlu | 16 | |
| EBE | 403 | Aile Planlaması | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | Zorunlu | 7 | |
| EBE | 405 | Ebelikte Yönetim | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 3 | ||
| İST | 407 | Biyoistatistik | 2 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 8 | 0 | 24 | 14 | 30 | |||||
| BK | BSN | DERSİN ADI | T | L | U | TK | S | YY | TÜRÜ | AKTS |
| EBE | 402 | Ebelikte Entegre Uygulama II (İntern) | 2 | 24 | 8 | 4 | 8 | Zorunlu | 22 | |
| EBE | 404 | Halk Sağlığı | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | Zorunlu | 8 | |
| TOPLAM | 5 | 0 | 32 | 13 | 30 | |||||
| GENEL TOPLAM | 114 | 10 | 136 | 153 | 240 | |||||





