| T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011 YGS - LYS LİSANS TABAN PUANLARI |
|||
| FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 227.588 | 270.903 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 435.436 | 467.097 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 286.600 | 385.620 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 265.448 | 276.836 |
| Matematik | MF-1 | ||
| Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 370.013 | 384.064 |
| Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 223.057 | 359.388 |
| Matematik (%25 Burslu) | MF-1 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 219.132 | 376.254 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 466.661 | 474.607 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 339.166 | 419.209 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | MF-3 | 323.895 | 401.236 |
| Psikoloji | TM-3 | 303.492 | 357.277 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 447.202 | 453.092 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 231.806 | 373.976 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 395.937 | 407.610 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 348.299 | 391.119 |
| İşletme | TM-1 | 218.918 | 268.066 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 366.715 | 381.521 |
| İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 285.244 | 326.979 |
| İşletme İngilizce | TM-1 | 253.503 | 264.723 |
| İşletme İngilizce (Tam Burslu) | TM-1 | 333.493 | 436.694 |
| İşletme İngilizce (%50 Burslu) | TM-1 | 279.788 | 349.021 |
| İşletme Enformatiği | TM-1 | ||
| İşletme Enformatiği (Tam Burslu) | TM-1 | 394.388 | 439.520 |
| İşletme Enformatiği (%50 Burslu) | TM-1 | 232.894 | 355.436 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 203.086 | 321.150 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 420.306 | 430.068 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 332.129 | 364.600 |
| Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 228.318 | 254.603 |
| Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 355.700 | 359.632 |
| Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 263.317 | 315.204 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 218.813 | 290.788 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 389.361 | 413.059 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 306.611 | 358.183 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | ||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 428.981 | 448.362 |
| Mimarlık | MF-4 | 277.978 | 400.696 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 472.834 | 475.309 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 220.758 | 220.758 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 439.309 | 451.799 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 212.125 | 323.598 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 215.412 | 258.584 |
| Elektrik - Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 222.429 | 240.003 |
| Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 440.799 | 448.625 |
| Elektrik - Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 271.252 | 371.953 |
| Elektrik - Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 205.321 | 272.777 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 234.370 | 256.676 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 443.196 | 445.315 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 355.076 | 378.941 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 265.134 | 328.963 |
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | |||
| Hemşirelik | YGS-2 | 239.426 | 305.729 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 389.963 | 408.504 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |||
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 382.625 | 439.289 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 486.177 | 502.028 |
| Ebelik | YGS-2 | 208.968 | 319.398 |
| Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 353.459 | 374.985 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 425.158 | 481.918 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 498.326 | 521.683 |
| T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011 YGS-LYS MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI |
||
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN |
| TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ | ||
| Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 205.744 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 336.640 |
| Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 219.530 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 284.615 |
| Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 369.147 |
| Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 224.359 |
| TASARIM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | ||
| Grafik Tasarımı | YGS-5 | 195.545 |
| Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 306.494 |
| Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 242.777 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 | 179.642 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 339.336 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 190.075 |
| SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | ||
| Lojistik | YGS-6 | 214.882 |
| Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 346.706 |
| Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 240.188 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 176.080 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 320.525 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 250.113 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 188.538 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 241.548 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 207.035 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | ||
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 284.787 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 274.539 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 176.665 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 177.918 |
| Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 406.129 |
| Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 185.712 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 183.885 |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 298.389 |
| Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 177.792 |
| Aşçılık | YGS-4 | 243.054 |
| Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 248.639 |
| Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 233.473 |





