| HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 4 YILLIK DERS PROGRAMI | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| HİT | 101 | İletişimin Temel Kavramları | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| HİT | 103 | Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 105 | Bilgi Kaynakları | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| HUK | 101 | Hukukun Temel Kavramları | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| İNG | 111 | İleri İngilizce I | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 | ||
| SBU | 101 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 | ||
| SOS | 101 | Sosyoloji | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 19 | 0 | 0 | 19 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| ENF | 100 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | |
| HİT | 102 | İletişim Tarihi | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 | ||
| HİT | 104 | Temel Fotoğraf | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| İNG | 112 | İleri İngilizce II | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | ||
| İŞL | 100 | Genel İşletme | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | ||
| SBU | 102 | Uluslararası İlişkilere Giriş | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 | ||
| TAR | 106 | Uygarlık Tarihi | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| TOPLAM | 19 | 0 | 2 | 20 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 201 | Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamaları | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | ||
| HUK | 203 | Anayasa Hukuku | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | ||
| İNG | 243 | İngilizce Konuşma ve Yazma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | |
| İST | 200 | İstatistik | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | ||
| PSİ | 219 | Sosyal Psikoloji | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | ||
| SBU | 205 | Siyasal Düşünce Tarihi | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 | ||
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| TOPLAM | 17 | 0 | 2 | 18 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 202 | Haber Sosyolojisi | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 204 | Pazarlama Stratejileri | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| İKT | 202 | İktisada Giriş | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 6 | ||
| İNG | 321 | Mesleki İngilizce I | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 | |
| SBU | 206 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| SBU | 210 | Siyasi Tarih | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| TOPLAM | 17 | 0 | 2 | 18 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 301 | Tüketici Davranışları | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 303 | Marka Yönetimi | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 305 | Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı | 3 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 307 | İletişim Kuramları I | 3 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| İNG | 322 | Mesleki İngilizce II | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | |
| SBU | 305 | Uluslararası Örgütler | 3 | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| TOPLAM | 15 | 0 | 2 | 16 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 302 | Kişilerarası İletişim | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 304 | Siyasal İletişim | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 306 | Kriz İletişimi | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 2 | ||
| HİT | 308 | İletişim Kuramları II | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | ||
| İNG | 302 | İş Hayatı İngilizce | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | |
| SBU | 308 | Türk Siyaseti | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 398 | Halkla İlişkiler Meslek Stajı | 0 | 0 | 3 | 6 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 16 | 0 | 2 | 17 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 401 | Medya Ekonomisi | 3 | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 403 | İletişim Psikolojisi ve İkna Kuramları | 3 | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 405 | Reklamcılık | 3 | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 | ||
| HİT | 498 | Araştırma Projesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | Zorunlu | 10 | |
| HİT | 45X | Seçmeli I | 3 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 5 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 4 | 16 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 402 | Kamuoyu Araştırmaları | 2 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 | ||
| HİT | 404 | İletişim Hukuku ve Fikri Haklar | 3 | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 6 | ||
| HİT | 406 | Medya Analizi | 3 | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 7 | ||
| HİT | 408 | Medya ve Etik | 3 | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 7 | ||
| HİT | 45X | Seçmeli II | 3 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 6 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 0 | 14 | 30 | |||||
| GENEL TOPLAM | 131 | 0 | 14 | 138 | 240 | |||||
| SEÇMELİ I | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 451 | İmaj Yönetimi | 3 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 5 | ||
| HİT | 453 | Popüler Kültür ve Medya | 3 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 5 | ||
| HİT | 455 | Sponsorluk | 3 | 3 | 4 | 7 | Seçmeli | 5 | ||
| SEÇMELİ II | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HİT | 452 | Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı | 3 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 6 | ||
| HİT | 454 | Siyasal İletişim Kampanyaları | 3 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 6 | ||
| HİT | 456 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk | 3 | 3 | 4 | 8 | Seçmeli | 6 | ||





