| SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI DÖRT YILLIK PROGRAMI |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 101 | Spor Bilimlerine Giriş | 3 | | | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 5 |
| BSY | 107 | Atletizm | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 |
| İNG | 101 | İngilizce I | 3 | | | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 |
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | | | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 |
| YÖN | 101 | Yönetim Bilimlerine Giriş | 3 | | | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 6 |
| YÖN | 105 | Spor Anatomisi | 3 | | | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 6 |
| BSY | 12X | Bireysel Sporlar I | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| | | TOPLAM | 16 | 0 | 4 | 18 | | | | 29 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 102 | Spor Tarihi | 2 | | | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 |
| BSY | 104 | Cimnastik | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 |
| ENF | 100 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 5 |
| İKT | 202 | İktisada Giriş | 3 | | | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 6 |
| İNG | 102 | İngilizce II | 3 | | | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 |
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | | | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 |
| BSY | 12X | Bireysel Sporlar II | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| | | TOPLAM | 14 | 0 | 6 | 17 | | | | 27 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 205 | Egzersiz Fizyolojisi | 3 | | | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 5 |
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | | | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 |
| HUK | 101 | Hukukun Temel Kavramları | 2 | | | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 |
| İNG | 321 | Mesleki İngilizce I | 3 | | | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 203 | Araştırma Yöntemleri ve İstatistik | 3 | | | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 205 | Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar | 3 | | | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 207 | Spor Ekonomisi | 3 | | | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 |
| BSY | 22X | Takım Sporları I | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçimlik | 3 |
| | | TOPLAM | 20 | 0 | 2 | 21 | | | | 30 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| ANT | 250 | Antrenman Bilgisi | 3 | | | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 |
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | | | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 |
| BSY | 206 | Yüzme | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 |
| İNG | 322 | Mesleki İngilizce II | 3 | | | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 202 | Spor Medyası | 3 | | | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 204 | Spor Tesisleri Teknolojisi | 3 | | | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 208 | Spor Hukuku | 2 | | | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 3 |
| BSY | 22X | Takım Sporları II | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçimlik | 3 |
| | | TOPLAM | 18 | 0 | 4 | 20 | | | | 31 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 205 | Eğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| BSY | 308 | Spor Psikolojisi | 3 | | | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| İNG | 331 | Mesleki İngilizce III | 3 | | | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| MUH | 200 | Genel Muhasebe | 3 | | | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 301 | Yerel Yönetimler ve Rekreasyon Yönetimi | 3 | | | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 303 | Kariyer Yönetimi ve Girişimcilik | 3 | | | 3 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 305 | Spor Travmatolojisi ve İlk Yardım | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders I | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| | | TOPLAM | 18 | 0 | 6 | 21 | | | | 31 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 209 | Spor Sosyolojisi | 3 | | | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| İNG | 332 | Mesleki İngilizce IV | 3 | | | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 302 | Spor Pazarlaması | 3 | | | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 304 | Sporda Reklam ve Reklam Yönetimi | 3 | | | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 306 | İnsan Kaynakları ve Yönetimi | 3 | | | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 308 | Spor Ekipmanları ve Teknolojisi | 3 | | | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| YÖN | 312 | Doğa Sporları Organizasyonları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders II | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| | | TOPLAM | 20 | 0 | 4 | 22 | | | | 31 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| İNG | 401 | Mesleki İngilizce V | 3 | | | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 4 |
| MUH | 301 | Maliyet Muhasebesi | 3 | | | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 401 | Spor Turizmi Pazarlaması | 3 | | | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 403 | İletişim Becerileri | 3 | | | 3 | 4 | 7 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 497 | Mesleki Staj I | 2 | | 4 | 4 | 4 | 7 | Zorunlu | 8 |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders III | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| | | TOPLAM | 15 | 0 | 6 | 18 | | | | 30 |
| |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| İNG | 402 | Mesleki İngilizce VI | 3 | | | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 4 |
| İŞL | 401 | Toplam Kalite Yönetimi | 3 | | | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 402 | Sporda Sponsorluk | 3 | | | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 404 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 3 | | | 3 | 4 | 8 | Zorunlu | 5 |
| YÖN | 498 | Mesleki Staj II | 2 | | 4 | 4 | 4 | 8 | Zorunlu | 8 |
| BSY | 5XX | Seçmeli Ders IV | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| | | TOPLAM | 15 | 0 | 6 | 18 | | | | 30
|
| | | GENEL TOPLAM | | | | 155 | | | | 239 |
| |
| BİREYSEL SPORLAR I |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 121 | Aikido (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 123 | Binicilik (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 125 | Kano (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 127 | Okçuluk (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 129 | Tenis (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 131 | Su Altı Can Kurtarma (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 133 | Yelken (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 135 | Golf (Bireysel I) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | Seçmeli | 3 |
| |
| BİREYSEL SPORLAR II |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 122 | Aikido (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 124 | Binicilik (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 126 | Kano (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 128 | Okçuluk (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 130 | Tenis (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 132 | Su Altı Can Kurtarma (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 134 | Yelken (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 136 | Golf (Bireysel II) | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | Seçmeli | 3 |
| |
| TAKIM SPORLARI I |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 221 | Futbol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 222 | Basketbol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 223 | Voleybol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 224 | Hentbol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | Seçmeli | 3 |
| |
| TAKIM SPORLARI II |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 221 | Futbol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 222 | Basketbol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 223 | Voleybol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 224 | Hentbol (Takım) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | Seçmeli | 3 |
| |
| SEÇMELİ DERSLER I |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 |
| |
| SEÇMELİ DERSLER II |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | | 2 | 2 | 3 | 6 | Seçmeli | 3 |
| |
| SEÇMELİ DERSLER III |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | Seçmeli | 3 |
| |
| SEÇMELİ DERSLER IV |
| BK | BSN | Dersin Adı | T | L | U | TK | S | YY | Tür | AKTS |
| BSY | 501 | Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 502 | Macera Sporları | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 503 | Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 504 | Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 505 | Bedensel Engellilerde Spor | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 506 | Sporda Basın ve Halkla ilişkiler | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 507 | Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyon | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 508 | Bilgisayar Destekli Performans Analizi | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 509 | Olimpizim | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 510 | Herkes İçin Spor | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 511 | İş Yeri Rekreasyonu | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 512 | Beden Dili Drama | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 513 | İzcilik - Kamp Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 514 | Dağcılık | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 515 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 516 | Yer Voleybol | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 517 | Tekerlekli Basketbol | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 518 | Engelli Cimnastiği | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 519 | Engellilerde Su Sporları | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 520 | Rekreasyon Yöntemleri | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 521 | Serbest Zaman Eğitimi | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 522 | İetişim Becerileri | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 523 | Strateji Geliştirme ve Planlama | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |
| BSY | 524 | Plastik Sanatlar ve Resim | 1 | | 2 | 2 | 4 | 8 | Seçmeli | 3 |