| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4 YILLIK DERS PROGRAMI | ||||||||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 2 | ||
| ENF | 100 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | |
| HEM | 101 | Hemşirelik Felsefesi ve Kavramları | 3 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | ||
| HEM | 103 | Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| PSİ | 131 | İletişim | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 101 | Anatomi I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 103 | Fizyoloji I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 105 | Tıbbi Biyoloji I | 2 | 2 | 1 | 1 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 107 | Biyokimya | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Zorunlu | 4 | |
| TIP | 111 | Histoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | Zorunlu | 1 | ||
| TOPLAM | 20 | 4 | 0 | 22 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| ATA | 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 2 | ||
| HEM | 102 | Hemşirelik Esasları | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | Zorunlu | 9 |
| PSİ | 100 | Psikoloji | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| SOS | 132 | Sosyoloji | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 102 | Anatomi II | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | |
| TIP | 104 | Fizyoloji II | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | |
| TIP | 106 | Tıbbi Biyoloji II | 2 | 2 | 1 | 2 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 108 | Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 1 | 2 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 17 | 8 | 8 | 23 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| EZC | 211 | Farmakoloji | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | ||
| HEM | 203 | İç Hastalıkları Hemşireliği | 5 | 16 | 9 | 2 | 3 | Zorunlu | 12 | |
| İNG | 101 | İngilizce I | 3 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| TDB | 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 110 | Patoloji | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Zorunlu | 4 | |
| TIP | 201 | İlkyardım | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| TIP | 221 | Beslenme | 2 | 2 | 2 | 3 | Zorunlu | 3 | ||
| TOPLAM | 19 | 2 | 16 | 24 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HEM | 202 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 5 | 16 | 9 | 2 | 4 | Zorunlu | 12 | |
| HEM | 204 | Sağlık Egitimi | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 6 | ||
| İNG | 102 | İngilizce II | 3 | 3 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| TDB | 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 2 | 4 | Zorunlu | 2 | ||
| TIP | 204 | Biofizik | 1 | 1 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| TIP | 206 | Radyoloji | 1 | 1 | 2 | 4 | Zorunlu | 4 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 16 | 18 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HEM | 301 | Ana (Kadın) Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 5 | 16 | 9 | 3 | 5 | Zorunlu | 12 | |
| HEM | 303 | Hemşirelikte Etik | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 4 | ||
| HEM | 305 | Pedagoji | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 9 | ||
| İNG | 320 | Mesleki İngilizce | 2 | 2 | 3 | 5 | Zorunlu | 5 | ||
| TOPLAM | 11 | 0 | 16 | 15 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HEM | 302 | Hemşirelikte Araştırma | 3 | 3 | 3 | 6 | Zorunlu | 5 | ||
| HEM | 304 | Biyoistatistik | 2 | 2 | 3 | 6 | Zorunlu | 4 | ||
| HEM | 306 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 5 | 16 | 9 | 3 | 6 | Zorunlu | 12 | |
| HEM | 308 | Hemşirelikte Yönetim | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | Zorunlu | 8 | |
| HUK | 312 | Hukuk | 1 | 1 | 3 | 6 | Zorunlu | 1 | ||
| TOPLAM | 14 | 0 | 24 | 20 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HEM | 401 | Halk Sağlığı Hemşireliği | 4 | 16 | 8 | 4 | 7 | Zorunlu | 15 | |
| HEM | 403 | Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | Zorunlu | 8 | |
| HEM | 497 | Bitirme Projesi I | 8 | 2 | 4 | 7 | Zorunlu | 7 | ||
| TOPLAM | 8 | 0 | 32 | 16 | 30 | |||||
| BK | BSN | Ders Adı | T | L | U | TK | S | YY | Türü | AKTS |
| HEM | 402 | Adli Hemşirelik | 2 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 3 | ||
| HEM | 498 | Bitirme Projesi II | 8 | 2 | 4 | 8 | Zorunlu | 7 | ||
| HEM | 499 | İntern Programı | 3 | 24 | 9 | 4 | 8 | Zorunlu | 20 | |
| TOPLAM | 5 | 0 | 32 | 13 | 30 | |||||
| GENEL TOPLAM | 108 | 14 | 144 | 151 | 240 | |||||





